
|
中文名稱
|
乙腈
|
||
|
英文名稱
|
Acetonitrile
|
||
|
CAS RN
|
75-05-8
|
||
|
分子式
|
C2H3N
|
||
|
分子量
|
41.05
|
||
|
結構式
|
|
||
|
工業(yè)用乙腈技術
|
|||
|
項目
|
質量指標
|
||
|
外觀
|
透明液體,無懸浮物
|
||
| 項目 | 質量指標 | ||
| 色譜級 | 制備級 | ||
| 外觀 | 無色透明液體,無懸浮物 | 無色透明液體,無懸浮物 | |
| 色度 | ≤ 10 Hazen | ≤ 10 Hazen | |
| 水分 | ≤ 200 ppm | ≤ 200 ppm | |
| 純度(GC) | ≥ 99.9 % | ≥ 99.9% | |
| 酸度(以H+計) | ≤ 0.05 mmol/100g | ≤ 0.05 mmol/100g | |
| 堿度(以OH-計) | ≤ 0.02 mmol/100g | ≤ 0.02 mmol/100g | |
| 蒸發(fā)殘渣 | ≤ 3.0 ppm | ≤ 3.0 ppm | |
| 熒光雜質 | at 254 nm | / | / |
| at 365 nm | / | / | |
| 透光率 | at 193 nm | / | / |
| at 195 nm | ≥ 75 % | / | |
| at 200 nm | ≥ 95 % | ≥ 90 % | |
| at 210 nm | / | ≥ 94 % | |
| at 220 nm | / | ≥ 96 % | |

豫公網安備 41072102000646號
